| Стенни сплит системи FUJITSU GENERAL | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| ASY 09 USB | 2,900/3,050 | 0,840/0,750 | A/A | 1070,00 |
| ASY 12 USB | 3,700/4,000 | 1,130/1,040 | A/A | 1200,00 |
| ASY 14 USB | 4,250/4,800 | 1,380/1,270 | A | 1640,00 |
| ASY 18 U | 5,400/5,700 | 1,850/1,850 | C | 2080,00 |
| ASY 24 U | 6,800/7,400 | 2,400/2,400 | C | 2270,00 |
Стенни Инверторни сплит системи FUJITSU GENERAL | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| ASYA 07 LGC | 2,100/3,000 | 0,470/0,660 | A/A | 1400,00 |
| ASYA 09 LGC | 2,500/3,200 | 0,630/0,750 | A/A | 1520,00 |
| ASYA 12 LGC | 3,400/4,000 | 0,895/0,970 | A/A | 1670,00 |
| ASYA 14 LGC | 4,000/5,000 | 1,080/1,295 | A/A | 2270,00 |
| ASYA 18 LCC | 5,200/6,250 | 1,720/1,730 | A | 2740,00 |
| ASYA 24 LCC | 7,100/8,100 | 2,210/2,240 | A/A | 2950,00 |
| ASYA 30 LCC | 8,000/9,000 | 2,660/2,640 | B | 3770,00 |
| Стенни Инверторни сплит системи FUJITSU GENERAL С плазмен катализатор | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| ASYB 09 LDC | 2,600/3,600 | 0,610/0,810 | A/A | 1760,00 |
| ASYB 12 LDC | 3,500/4,800 | 0,910/1,220 | A/A | 1940,00 |
| ASYB 18 LDC | 5,200/6,250 | 1,720/1,730 | A | 2980,00 |
| ASYB 24 LDC | 7,100/8,100 | 2,210/2,240 | A/A | 3460,00 |
| Стенно-таванни Инверторни сплит системи FUJITSU GENERAL NOCRIA - С вграден титанов филтър, ултравиолетова лампа, автоматично почистващи се филтри | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| AWYZ 14 LBC | 4,200/6,000 | 1,020/1,350 | A/A | 2870,00 |
| AWYZ 18 LBC | 5,200/6,700 | 1,580/1,630 | A/A | 3430,00 |
| AWYZ 24 LBC | 7,000/8,500 | 2,210/2,350 | A/A | 3730,00 |
| Подови Инверторни сплит системи FUJITSU GENERAL | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| AGYF 09 LA | 2,600/3,500 | 0,530/0,790 | A/A | 2420,00 |
| AGYF 12 LA | 3,500/4,500 | 0,940/1,190 | A/A | 2690,00 |
| AGYF 14 LA | 4,200/5,200 | 1,140/1,440 | A/A | 3080,00 |
| Подово-таванни сплит системи FUJITSU GENERAL | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| ABY 14 U | 4,000/4,700 | 1,420/1,350 | B | 2270,00 |
| ABY 18 U | 5,440/6,000 | 1,900/1,850 | C | 2410,00 |
| ABY 24 U | 6,500/7,400 | 2,420/2,300 | C | 2530,00 |
| Подово-таванни Инверторни сплит системи FUJITSU GENERAL | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| ABYA 18 L | 5,200/6,000 | 1,620/1,650 | A/A | 3310,00 |
| ABYА 24 L | 7,100/8,000 | 2,200/2,200 | A/A | 3760,00 |
| ABYA 45 L - Таванен | 12,500/14,000 | 3,890/3,770 | A/A | 7360,00 |
| Таванни сплит системи FUJITSU GENERAL | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| ABY 45 U | 12,700/14,300 | 4,380/4,390 | C | 4420,00 |
| ABY 54 U | 14,500/16,500 | 5,160/5,300 | C | 5950,00 |
| Касетъчни сплит системи FUJITSU GENERAL | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| AUY 12 U | 3,550/4,000 | 1,240/1,210 | C | 2370,00 |
| AUY 14 U | 3,950/4,600 | 1,400/1,420 | B | 2500,00 |
| AUY 18 U | 4,850/5,400 | 1,850/2,000 | D | 2940,00 |
| AUY 25 U | 7,000/7,800 | 2,650/2,350 | C | 3060,00 |
| AUY 36 U | 10,500/11,800 | 3,480/3,650 | B | 4600,00 |
| AUY 45 U | 12,700/14,300 | 4,380/4,390 | C | 5140,00 |
| AUY 54 U | 14,500/16,500 | 5,160/5,300 | C | 5260,00 |
| Касетъчни Инверторни сплит системи FUJITSU GENERAL | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| AUYA 12 L | 3,500/4,100 | 1,050/1,110 | A/A | 3120,00 |
| AUYA 14 L | 4,300/5,000 | 1,330/1,340 | A/A | 3450,00 |
| AUYA 18 L | 5,200/6,000 | 1,620/1,660 | A/A | 3990,00 |
| AUYA 24 L | 7,100/8,000 | 2,210/2,210 | A/A | 4020,00 |
| AUYA 36 L | 10,000/11,200 | 3,110/3,020 | A/A | 6160,00 |
| AUY 30 L | 8,500/10,000 | 2,860/2,840 | B | 4290,00 |
| AUY 36 L | 10,000/11,200 | 4,010/3,490 | C | 5340,00 |
| AUY 45 L | 12,500/14,000 | 4,450/3,950 | B | 6280,00 |
| AUY 54 L | 13,300/16,000 | 5,450/4,950 | C | 7900,00 |
| Канални сплит системи FUJITSU GENERAL | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена** |
| ARY 25 U | 7,000/7,700 | 2,650/2,330 | C | 2550,00 |
| ARY 36 U | 10,500/12,700 | 3,600/3,650 | B | 3480,00 |
| ARY 45 U | 12,700/14,300 | 4,380/4,390 | C | 3750,00 |
| ARY 60 U | 16,500/19,500 | 6,060/5,540 | B | 5100,00 |
| ARY 90 U | 25,400/29,500 | 12,500/12,500 | G | 9240,00 |
| Канални Инверторни сплит системи FUJITSU GENERAL | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена** |
| ARY 30 L | 8,500/10,000 | 2,960/2,680 | A | 3300,00 |
| ARY 36 L | 10,000/11,200 | 4,010/3,180 | B | 3900,00 |
| ARY 45 L | 12,500/14,000 | 4,300/3,800 | A | 4800,00 |
| ARY 54 L | 14,000/16,000 | 5,360/4,700 | B | 6960,00 |
| ARYA 24 L | 7,100/8,000 | 2,210/2,210 | A/A | 3240,00 |
| ARYA 36 L | 9,400/11,200 | 2,930/3,100 | A/A | 4500,00 |
| ARYA 45 L | 12,500/14,000 | 3,890/3,770 | A/A | 5610,00 |
*Посочените цени са с начислен ДДС и включен МОНТАЖ до 3 линейни метра тръбен път **Посочените цени са с начислен ДДС, без включен МОНТАЖ Гаранционен период 36 месеца | ||||





