| Прозоречен тип | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена** |
| MWF2 07 HR | 2,100/2,100 | 0,690/0,730 | D | 199,00 |
| MWF2 09 HR | 2,600/2,600 | 1,050/0,980 | D | 239,00 |
| MWF2 12 HR | 3,500/3,500 | 1,410/1,200 | D | 279,00 |
| Стенни сплит системи Glory - плосък панел, йонизатор | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| MSG 09 HRN2 | 2,600/3,200 | 1,000/1,100 | D | 559,00 |
| MSG 12 HRN2 | 3,500/4,100 | 1,330/1,400 | D | 619,00 |
| MSG 18 HRN2 | 5,000/5,600 | 1,890/1,900 | D | 1029,00 |
| MSG 21 HRN2 | 5,300/6,700 | 2,080/2,350 | E | 1070,00 |
| MSG 24 HRN2 | 6,700/7,600 | 2,650/2,570 | E | 1370,00 |
| MSG 30 HRN2 | 7,900/9,400 | 3,230/3,290 | E | 1600,00 |
| MSG 36 HRN2 | 8,200/9,700 | 3,300/3,300 | E | 1950,00 |
| Стенни сплит ситеми VERTU V1 серия - LCD дисплей, Огледален панел | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| MSV1 09 HRN1 | 2,600/3,000 | 0,820/0,840 | A | 799,00 |
| MSV1 12 HRN1 | 3,500/3,800 | 1,090/1,050 | A | 899,00 |
| MSV1 18 HRN1 | 5,300/5,600 | 1,720/1,730 | B | 1269,00 |
| S2 колони - отопление и нагревател, монофазна | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| MFS2-24AR 2,1kw | 7,032/8,204 | 2,650/2,650 | D | 1950,00 |
| MFS2-48AR 3,5kw | 14,064/15,235 | 5,100/5,100 | D | 2650,00 |
| E колона - отопление и нагревател | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| MFE-60AE 4,2kw | 17,581/21,975 | 6,300/6,300 | D | 3350,00 |
*Посочените цени са с начислен ДДС и включен МОНТАЖ до 3 линейни метра тръбен път **Посочените цени са с начислен ДДС, без включен МОНТАЖ Гаранционен период 36 месеца | ||||





