| Стенни термопомпени системи СЕРИИ SRK-HG и SRK-HE | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| SRK/SRC 20 HG-S | 2,070/2,220 | 0,640/0,610 | А/А | 1150,00 |
| SRK/SRC 28 HG-S | 2,600/2,800 | 0,810/0,770 | А/А | 1370,00 |
| SRK/SRC 40 HG-S | 3,600/3,920 | 1,120/1,150 | А/B | 1560,00 |
| SRK/SRC 50 HЕ-S1 | 4,700/5,300 | 1,410/1,400 | А/А | 1980,00 |
| SRK/SRC 56 HЕ-S1 | 5,100/5,800 | 1,590/1,580 | А/А | 2280,00 |
| SRK/SRC 63 HЕ-S1 | 6,300/6,700 | 2,190/1,850 | C/A | 2820,00 |
| SRK/SRC 71 HЕ-S1 | 7,100/7,500 | 2,210/2,070 | А/А | 3480,00 |
| Стенни инверторни системи СЕРИЯ SRK-ZG | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| SRK/SRC 20 ZG-S | 2,000/2,700 | 0,440/0,620 | А/А | 1525,00 |
| SRK/SRC 25 ZG-S | 2,500/3,400 | 0,620/0,930 | А/А | 1640,00 |
| SRK/SRC 35 ZG-S | 3,500/4,200 | 1,050/1,140 | А/А | 1870,00 |
| SRK/SRC 50 ZG-S | 5,000/5,800 | 1,660/1,700 | B/B | 2525,00 |
| Стенни хипер инверторни системи СЕРИЯ SRK-ZIX | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| SRK/SRC 20 ZIX-S | 2,000/2,500 | 0,350/0,450 | А/А | 2040,00 |
| SRK/SRC 25 ZIX-S | 2,550/3,130 | 0,490/0,595 | А/А | 2260,00 |
| SRK/SRC 35 ZIX-S | 3,500/4,300 | 0,840/0,960 | А/А | 2580,00 |
| SRK/SRC 50 ZIX-S | 5,000/6,000 | 1,300/1,350 | A/A | 3480,00 |
| SRK/SRC 60 ZIX-S | 6,000/6,800 | 1,860/1,670 | A/A | 3730,00 |
| Стенни хипер инверторни системи СЕРИЯ SRK-ZE | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| SRK/SRC 63 ZE-S1 | 6,300/7,100 | 1,840/1,860 | А/А | 3385,00 |
| SRK/SRC 71 ZE-S1 | 7,100/8,000 | 2,210/2,210 | А/А | 4260,00 |
| Стенни хипер инверторни системи СЕРИЯ SRK-ZHX | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| SRK/SRC 50 ZHX-S | 5,000/6,000 | 1,300/1,350 | А/А | 3490,00 |
| SRK/SRC 60 ZHX-S | 6,000/6,800 | 1,860/1,670 | А/А | 3730,00 |
| Подови хипер инверторни системи СЕРИЯ SRF-ZIX | ||||
| Модел | Капацитет | Конс. мощност | Клас | Цена* |
| SRF/SRC 25 ZIX-S | 2,500/3,400 | 0,520/0,720 | А/А | 2330,00 |
| SRF/SRC 35 ZIX-S | 3,500/4,500 | 0,890/1,120 | А/А | 2600,00 |
| SRF/SRC 50 ZIX-S | 5,000/6,000 | 1,390/1,540 | А/А | 3220,00 |
*Посочените цени са с начислен ДДС и включен МОНТАЖ до 3 линейни метра тръбен път Гаранционен период 36 месеца | ||||





