| Месеци |
Оскъпяване % |
Продажна цена |
Олихвена стойност |
Месечна вноска |
| 3 | 3.80 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4.20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4.80 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6.40 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8.80 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9.80 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12.80 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 14.80 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 18.80 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 24.80 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 27.80 | 0 | 0 | 0 |
В месечните вноски са включени всички прилежащи такси:
- Месечна такса обслужване 2.80лв.
- Месечна такса управление на кредита 0,83% от цената.